Seja um Trader Patrocinado! Faça parte da equipe Trader na Veia! Tenha baixo custo, gerenciamento de risco e interaja com outros traders.
EUROINVEST | LITE | JUNIOR | PLENO | SENIOR |
---|---|---|---|---|
Posição Máxima (minicontratos) | 7 | 15 | 25 | 35 |
Limite total de perda | R$ 800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 2.500,00 | R$ 4.000,00 |
Meta total para ser aprovado | R$ 1.300,00 | R$ 2.500,00 | R$ 4.000,00 | R$ 6.000,00 |
Mínimo de dias operados | 7 | 7 | 7 | 7 |
Máximo de dias corridos | 30 | 30 | 30 | 30 |
Repasse na conta Real | 100% nos 12 primeiros
meses e 85% a partir do 13º mês |
100% nos 12 primeiros
meses e 85% a partir do 13º mês |
100% nos 12 primeiros
meses e 85% a partir do 13º mês |
100% nos 12 primeiros
meses e 85% a partir do 13º mês |
Valor do plano | R$ 290,00 | R$ 490,00 | R$ 690,00 | R$ 1.190,00 |
Informação adicional
Plataforma | ONE, PRO + R$99,00 |
---|