Seja um Trader Patrocinado! Faça parte da equipe Trader na Veia! Tenha baixo custo, gerenciamento de risco e interaja com outros traders.
EUROINVEST | LITE | JUNIOR | PLENO |
---|---|---|---|
Lotes até | USD 40.000,00 | USD 80.000,00 | USD 150.000,00 |
Limite total de perda | USD 400,00 | USD 800,00 | USD 1.500,00 |
Meta total para ser aprovado | USD 700,00 | USD 1.400,00 | USD 2.600,00 |
Mínimo de dias operados | 7 | 7 | 7 |
Máximo de dias corridos | 30 | 30 | 30 |
Repasse na conta Real | 100% nos 6 primeiros
meses e 85% a partir do 7º mês |
100% nos 6 primeiros
meses e 85% a partir do 7º mês |
100% nos 6 primeiros
meses e 85% a partir do 7º mês |
Valor do plano | R$ 350,00 | R$ 450,00 | R$ 950,00 |