Seja um Trader Patrocinado! Faça parte da equipe Trader na Veia! Tenha baixo custo, gerenciamento de risco e interaja com outros traders.
EUROINVEST | SILVER | GOLD |
---|---|---|
Posição Máxima (Volume Financeiro) | R$ 300.000,00 | R$ 550.000,00 |
Limite total de perda | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 |
Meta total para ser aprovado | R$ 2.000,00 | R$ 4.000,00 |
Mínimo de dias operados | 7 | 7 |
Máximo de dias corridos | 30 | 30 |
Repasse na conta Real | 100% nos 12 primeiros meses
e 85% a partir do 13º mês |
100% nos 12 primeiros meses
e 85% a partir do 13º mês |
Valor do plano | R$ 390,00 | R$ 670,00 |
Informação adicional
Plataforma | ONE, PRO + R$99,00 |
---|